| 事業名 | 住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金 ※所管 一般社団法人 太陽光発電普及拡大センター |
| 概要 | 低炭素社会づくりに貢献する太陽光発電の普及を推進するため、住宅用太陽光発電ステムを 設置する方を対象とした制度 |
| 対象事業者 | 電灯契約を結んでいる個人又は法人(個人事業社含む) |
| 補助率 | 4.8万円/kw |
| 事業名 | 再生可能エネルギーの固定価格買取制度 ※所管 資源エネルギー庁 |
| 概要 | 太陽電池の電力のうち余剰電力を、10年間電力会社に売ることができる制度 |
補助率 |
住宅 10kw未満42円 10kw〜500kw未満40円 工場・事業所(非住宅)〜500kw未満40円 |
| 事業名 | 地域グリーン・ニューディール基金 ※所管 環境省 |
| 対象事業者 | 東北の被災地等 |
| 補助率 | 民間事業者実施事業:1/3 |
| 規模要件 | 自治体が行う、行政施設、病院、上下水道施設、警察・消防施設、清掃工場、指定避難場所等 防災拠点(地方公共団体又は民 間の施設)への再生可能エネルギーや蓄電池、未利用エネルギー の導入、民間再生可能エネルギー事業者の支援等 |
| 規模要件 | 5年間(平成23年度から27年度まで) |
| 事業名 | 再生可能エネルギー等導入推進基金事業(グリーンニューディール基金) ※所管 環境省 |
| 対象事業者 | 自治体、民間企業者等 |
| 補助率 | 民間企業者実施事業:1/3 |
| 規模要件 | ①再エネ等導入に係る計画策定事業:地域の再生可能エネルギー等を活用し「災害に強く環境負荷 の小さい地域づくり」を推進するための計画策定 ②公共施設における再エネ等導入事業:防災拠点や災害時に機能を保持すべき公共施設への、再生 可能エネルギーや蓄電池、未利用エネルギーの導入 ③民間施設における再エネ等導入促進事業:防災拠点や災害時に機能を保持すべき一部の民間施設 に対する、再生可能エネルギーや蓄電池、未利用エネルギーの導入支援 |
| 事業名 | ソーラー環境価値買取事業 ※所管 環境省 |
| 対象事業者 | 全量を自家消費する業務用太陽光発電設備の導入を行う民間事業者が対象 |
| 補助率 | 補助対象経費の30万円/kW |
| 規模要件 | 太陽電池出力:20kW以上500kW以下で、①設置後5年間環境価値の義務報告 ②売電しない ③グリーン証書発行事業者と共同申請 |
| 事業名 | 国内排出削減量認証制度活性化事業補助金 ※所管 一般社団法人 太陽光発電普及拡大センター |
| 概要 | 低炭素型設備を導入した中小企業に対して、創出された国内クレジットと引き替えに助成金を交付 |
対象事業者 |
中小企業等 |
| 事業名 | 復興支援・住宅エコポイント ※所管 国土交通省 |
| 概要 | 省エネ性能の高い住宅の新築や窓・壁・屋根などのリフォームを対象に、工事費用への充当やエコ商品 と交換できるポイントを発行する制度 |
| 対象事業者 | 建主 |
| 補助率 | 新築では、被災地は30万ポイント、被災地以外の地域では15万ポイント エコリフォームは30万ポイント (屋根の断熱改修は3万ポイント) |
| 事業名 | エコキャンパス推進事業 ※所管 文部科学省 |
| 概要 | 私立学校におけるエコ改修や新エネルギーの活用等、環境に配慮した学校施設整備の推進に必要な 施設の改造に対して、国庫補助を行う |
| 対象事業者 | 私立の小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校、高等専門学校 大学(短期大学を含む) |
| 補助率 | 設備の導入や改造工事に要する経費合計の1/2以内 |
| 関連工事 | 太陽光発電システム設置に伴い必要なる受電、変電設備、電気配線工事 断熱強化工事(高反射含む)建物の改造工事、緑化工事(屋上含む) |
| 事業名 | 住宅、建築物省CO2推進モデル事業 ※所管 国土交通省 |
| 概要 | 省CO2に優れた住宅及びオフィスビル等の建築物の新築/改修に対し、整備費等の補助を行う |
| 対象事業者 | 省CO2を住宅・建築物技術に導入する建築主と一体・連携して省CO2技術を導入する者等 |
| 補助率 | 先導的取り組みに係る費用の1/2以内、非住宅の建築物省エネ改修推進事業として改修費用の1/3、 上限5000万円(うち、設備に要する費用2,500万円まで) |
| 事業名 | 地球温暖化を防ぐ学校エコ改修事業 ※所管 環境省 |
| 概要 | 学校の特徴に応じた効果的な省エネ・代エネ機器の導入等(学校エコ改修)に対し、その施設整備 等の費用の補助を行う |
| 対象事業者 | 地方公共団体の学校施設 |
| 補助率 | 1/2 |
| 事業名 | エネルギー使用合理化事業者支援事業 ※所管 経済産業省 |
| 概要 | 既設の工場、事業所における先端的な省エネルギー設備・技術の導入に対して助成を行う。 |
| 対象事業社 | 企業(団体等を含む)、大学等、地方公共団体 |
| 補助率 | 対象経費の1/3 |
※上記支援制度は2011年度・2012年度に予定されているものです。詳しくは、各所管のホームページでご確認下さい。


