FL鋼板(塩ビ樹脂被覆鋼板)
L=2,000mm
| システム記号 | 規格 | 設計価格(円/m) | 備考 |
|---|---|---|---|
| FLP-4 | 50mm 幅 | 2,350 | - |
| FLP-100 | 100mm 幅 | 4,700 | 受注生産 |
| FLA-2N | 70mm×45mm×10mm | 3,300 | 専用ジョイント板あり |
| FLA-5N | 55mm×10mm | 2,650 | - |
| FLA-6N | 50mm×10mm 140゜ | 2,550 | - |
| FLA-7 | 60mm×60mm | 4,100 | 受注生産 |
| FLA-8RN | 55mm×55mm 95゜ | 3,750 | - |
| FLA-13N | 50mm×15mm | 2,750 | - |
| FLA-14R | 50mm×20mm 95゜ | 3,550 | - |
| FLA-15 | 110mm×10mm 140゜ | 3,650 | 受注生産 |
| FLP-4LCS | 50mm 幅L1,795mm=1,795mm | 2,550 | - |
| FLA-13LCS | 50mm×15mm | 3,000 | - |
FLステンレス鋼板(塩ビ樹脂被覆ステンレス鋼板)
L=2,000mm
| システム記号 | 規格 | 設計価格(円/m) | 備考 |
|---|---|---|---|
| FLPS-4 | 54mm 幅 | 2,550 | - |
| FLAS-2 | 80mm×50mm×10mm | 4,650 | 専用ジョイント板あり |
| FLAS-5 | 60mm×10mm | 3,000 | - |
| FLAS-6N | 60mm×10mm 140゜ | 2,850 | - |
| FLAS-7 | 60mm×60mm | 4,950 | 受注生産 |
| FLAS-8R | 60mm×60mm 95゜ | 4,300 | - |
| FLAS-13 | 60mm×15mm | 3,200 | - |
| FLAS-16 | 60mm×60mm 135゜ | 4,650 | 受注生産 |
| FLAS-17 | 60mm×30mm 135゜ | 4,200 | 受注生産 |
下地調整材
| 品名 | 塗厚 | 設計価格(円/m²) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| YKテックスA | 約0.5~0.7mm | 1,300 | 29kgセット | 30〜40m²/セット |
| 約 1.0mm | 1,350 | 20m²/セット | ||
| YKテックスB | 約 2.0mm | 1,950 | 27kgセット | 7.5m²/セット |
| 約 5.0mm | 2,450 | 3m²/セット | ||
| 約10.0mm | 3,800 | 1.5m²/セット | ||
| YKプライマー685 | 塗装量:0.12kg/m² | 450 | セメントペースト塗装量:0.6kg/m² | |
ドレン
| 品番 | 規格 | 設計価格(円/箇所) | ||
|---|---|---|---|---|
| AYドレンS | 縦型 | φ 75用 | 15,000 | - |
| φ100用 | ||||
| AYドレン | 横型 | φ 75用 | 17,000 | - |
| φ100用 | ||||
| LCSドレン | 縦型 | φ 75用 | 36,400 | - |
| φ100用 | 39,000 | - | ||
| φ125用 | 43,800 | 受注生産 | ||
| φ150用 | 55,400 | 受注生産 | ||
| 横型 | φ 75用 | 52,400 | - | |
| φ100用 | 54,800 | - | ||
| φ125用 | 60,800 | 受注生産 | ||
| φ150用 | 70,000 | 受注生産 | ||
脱気システム
| 品名 | 設計価格(円/箇所) | 備考 |
|---|---|---|
| AYステンレス脱気筒 | 14,500 | 1.脱気筒本体1個 2.パッチ用型紙1枚 3.固定用ボルト3本 |
| YK脱気ポケット | 1,500 | |
| YK脱気テープ | 300 | (円/m) 20m/巻 |
保護材
| 品名 | 設計価格(円/m²) | 規格 |
|---|---|---|
| ルーフブロック | 12,000 | ●寸法 600mm×600mm ●厚さ 20mm ●ルーフブロック用緩衝シート含む ●使用量 2.8枚/m² ●単位重量:約44kg/m²増し |
| 縁石ブロック | 5,000 | (円/m) |
| クッションマット | 14,400 | ●厚さ 7mm |
| 18,700 | ●厚さ 10mm | |
| 26,000 | ●厚さ 15mm | |
| AYハイコート700N | 1,600 | 主材:14kg+硬化剤2kg=16kg/セット |
| YKコート | 1,350 | 施工量の目安:65m²/缶 |
| アッツナイン | 4,800 | ●高反射塗料 |
勾配屋根化粧材
| 品名 | 設計価格(円/m) | 規格 |
|---|---|---|
| YKラインD | 1,500 | ●勾配平行型 ●長さ:2,000mm/本 ●色:リベットルーフ標準色 |
| YKラインE | 2,300 | ●勾配直交型 ●長さ:2,000mm/本 ●色:リベットルーフ標準色 |
絶縁シート
| 品名 | 設計価格(円/m) | 規格 |
|---|---|---|
| 絶縁シート | 600 | ●厚さ:1.0mm ●幅・長さ:1.2×100m |
| 防湿フィルム | 450 | ●厚さ:0.15mm ●幅・長さ:2.0×50m |
| 絶縁シートGP | 1,650 | ●厚さ:0.18mm ●幅・長さ:1.0×50m |


