SYSTEM 16 木・ボード下地防水工法・アンカー固定断熱工法
| システム記号 | シート名/厚さ(mm) | 断熱材 | 厚さ(mm) | 用途 | 平場部 | 立上り部 | 飛び火認定 | 適応下地 | 機能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計価格(円/m²) | 接着 | アンカー固定 | ||||||||
| 設計価格(円/m²) | 設計価格(円/m²) | |||||||||
| MIHW-SGM15NU | SGM/1.5 | NU | 25 | 非歩行 | 11,400 | 7,600 | 9,000 | DR-0154 | 木・ボード | ─ |
| 30 | 11,700 | |||||||||
| 35 | 12,000 | |||||||||
| 40 | 12,300 | |||||||||
| 45 | 12,600 | |||||||||
| 50 | 12,900 | |||||||||
| MIHW-SW15NU | SW/1.5 | NU | 25 | 非歩行 | 11,900 | 8,100 | 9,800 | DR-0243 | 木・ボード | 高反射 |
| 30 | 12,200 | |||||||||
| 35 | 12,500 | |||||||||
| 40 | 12,800 | |||||||||
| 45 | 13,100 | |||||||||
| 50 | 13,400 | |||||||||
| MIHW-COOL15NU | COOL/1.5 | NU | 25 | 非歩行 | 12,100 | 8,100 | 9,800 | DR-0243 | 木・ボード | 高反射 |
| 30 | 12,400 | |||||||||
| 35 | 12,700 | |||||||||
| 40 | 13,000 | |||||||||
| 45 | 13,300 | |||||||||
| 50 | 13,600 | |||||||||
| MIHW-HP20NU | HP/2.0 | NU | 25 | 非歩行 | 15,400 | 11,700 | 13,600 | DR-0243 | 木・ボード | 高耐久 |
| 30 | 15,700 | |||||||||
| 35 | 16,000 | |||||||||
| 40 | 16,300 | |||||||||
| 45 | 16,600 | |||||||||
| 50 | 16,900 | |||||||||
- 立上り部は、断熱材を含みません。
SYSTEM 16 木・ボード下地防水工法・アンカー固定工法
| システム記号 | シート名/厚さ(mm) | 用途 | 平場部 | 立上り部 | 飛び火認定 | 適応下地 | 機能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計価格(円/m²) | 接着 | アンカー固定 | ||||||
| 設計価格(円/m²) | 設計価格(円/m²) | |||||||
| MIHW-SGM15 | SGM/1.5 | 非歩行 | 7,800 | 7,600 | 9,000 | DR-0154 | 木・ボード | ─ |
| MIHW-SW15 | SW/1.5 | 非歩行 | 8,300 | 8,000 | 9,600 | DR-0154 | ─ | |
| MIHW-COOL15 | COOL/1.5 | 非歩行 | 8,500 | 8,100 | 9,800 | DR-0154 | 高反射 | |
| MIHW-SGM20 | SGM/2.0 | 歩行 | 9,500 | 9,700 | 11,000 | DR-0154 | ─ | |
| MIHW-COOL20 | COOL/2.0 | 歩行 | 10,800 | 10,300 | 12,400 | DR-0154 | 高反射 | |
| MIHW-HP20 | HP/2.0 | 歩行 | 11,800 | 11,700 | 13,600 | DR-0154 | 高耐久 | |
SYSTEM 16 木・ボード下地防水工法・接着工法
| システム記号 | シート名/厚さ(mm) | 用途 | 平場部 | 立上り部 | 飛び火認定 | 適応下地 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計価格(円/m²) | 設計価格(円/m²) | ||||||
| FW-SGM15 | SGM/1.5 | 非歩行 | 6,100 | 7,600 | DR-0341~ DR-0344 |
木・ボード | ─ |
| FW-SW15 | SW/1.5 | 非歩行 | 6,400 | 8,000 | DR-0341~ DR-0344 |
─ | |
| FW-COOL15 | COOL/1.5 | 非歩行 | 6,500 | 8,100 | DR-0341~ DR-0344 |
高反射 | |
| FW-SGM20 | SGM/2.0 | 歩行 | 7,800 | 9,700 | DR-0341~ DR-0344 |
─ | |
| FW-COOL20 | COOL/2.0 | 歩行 | 8,300 | 10,300 | DR-0341~ DR-0344 |
高反射 | |
| FW-HP20 | HP/2.0 | 非歩行 | 9,400 | 11,700 | DR-0341~ DR-0344 |
高反射 |


