SYSTEM 11 非歩行・接着断熱工法
SI-F2/S-PFT
| システム記号 | シート名/厚さ(mm) | 断熱材 | 厚さ(mm) | 平場部 | 立上り部 | 適応下地 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計価格(円/m²) | 設計価格(円/m²) | ||||||
| F-SGM15EA | SGM/1.5 | クイックフォーム | 20 | 9,900 | 7,600 | RC・PCa | ─ |
| 25 | 10,500 | ||||||
| 30 | 11,200 | ||||||
| F-COOL15EA | COOL/1.5 | クイックフォーム | 20 | 10,300 | 8,100 | RC・PCa・ALC | 高反射 |
| 25 | 10,900 | ||||||
| 30 | 11,600 | ||||||
| F-HP20EA | HP/2.0 | クイックフォーム | 20 | 13,200 | 11,700 | RC・PCa | 高耐久 |
| 25 | 13,800 | ||||||
| 30 | 14,500 |
- 立上り部には、断熱材を含みません。
SYSTEM 12 非歩行・接着工法
S-F2/S-PF
| システム記号 | シート名/厚さ(mm) | 平場部 | 立上り部 | 適応下地 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設計価格(円/m²) | 設計価格(円/m²) | ||||
| F-N15 | ナイン/1.5 | 4,800 | 6,000 | RC・PCa | ─ |
| F-SGM15 | SGM/1.5 | 6,100 | 7,600 | RC・PCa・ALC | ─ |
| F-COOL15 | COOL/1.5 | 6,500 | 8,100 | RC・PCa・ALC | 高反射 |
- ALCパネル下地の場合は400円/m²増しとなります。
SYSTEM 13 非歩行・耐火断熱パネル下地防水工法・NPシステム接着工法
| システム記号 | シート名/厚さ(mm) | 断熱材 | 厚さ(mm) | 平場部 | 立上り部 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計価格(円/m²) | 設計価格(円/m²) | |||||
| FFD-SGM15NP | SGM/1.5 | NP | 35 | 14,750 | 7,600 | ─ |
| FFD-COOL15NP | COOL/1.5 | NP | 35 | 15,150 | 8,100 | 高反射 |
| FFD-HP20NP | HP/2.0 | NP | 35 | 18,050 | 11,700 | 高耐久 |
- FLボードNPは参考価格8,150円/m²です。また下地母屋は含みません。
- 立上り部には、断熱材を含みません。
SYSTEM 14 歩行・接着工法
S-F2/S-PF
| システム記号 | シート名/厚さ(mm) | 平場部 | 立上り部 | 適応下地 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設計価格(円/m²) | 設計価格(円/m²) | ||||
| F-N20 | ナイン/2.0 | 5,800 | 7,600 | RC・PCa | ─ |
| F-SGM20 | SGM/2.0 | 7,800 | 9,700 | RC・PCa・ALC | ─ |
| F-SW20 | SW/2.0 | 8,100 | 10,100 | RC・PCa・ALC | ─ |
| F-COOL20 | SGM/2.0 | 8,300 | 10,300 | RC・PCa・ALC | 高反射 |
| F-HP20 | HP/2.0 | 9,400 | 11,700 | RC・PCa・ALC | 高耐久 |
- ALCパネル下地の場合は400円/m²増しとなります。
- 立上りは、7,600円/m²(ナイン2.0)9,700円/m²(SGM2.0)11,700円/m²(HP2.0)となります。
SYSTEM 15 一般歩行・防滑仕上げ・接着工法
| システム記号 | シート名/厚さ (mm) | 断熱材 | 厚さ (mm) |
保護材 | 厚さ
(mm) |
平場部 | 立上り部 | 適応下地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計価格(円/m²) | 設計価格(円/m²) | |||||||
| F-PYQA | ナイン/1.5 | ─ | ─ | YQA | 2.5 | 10,500 | 6,000 | RC・PCa |
| F-PYBA | YBA | |||||||
| F-PYPA | YPA | |||||||
| F-PYFA | YFA | |||||||
| F-PYKA | YKA | |||||||
| F-PYLA | YLA | |||||||
| F-PYSA | YSA | 10,900 | ||||||
| F-PYUA | YUA | 11,170 | ||||||
| F-PYEA | YEA | |||||||
| F-PYMT | YMT | 12,100 | ||||||
| F-PYMX | YMX | 12,600 |
- 立上り部には、防滑性シートは含みません。


