SYSTEM 01 非歩行・アンカー固定断熱工法
SI-M2/S-PMT
| システム記号 | シート名/厚さ(mm) | 断熱材 | 厚さ(mm) | 平場部 | 立上り部 | 適応下地 | 機能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計価格(円/m²) | 接着 | アンカー固定 | ||||||
| 設計価格(円/m²) | 設計価格(円/m²) | |||||||
| MIH-SGM15NU | SGM/1.5 | NU | 25 | 11,400 | 7,600 | 9,000 | RC・PCa | ─ |
| 30 | 11,700 | |||||||
| 35 | 12,000 | |||||||
| 40 | 12,300 | |||||||
| 45 | 12,600 | |||||||
| 50 | 12,900 | |||||||
| MIH-SGM15S | SGM/1.5 | S | 25 | 11,000 | ||||
| 30 | 11,300 | |||||||
| 35 | 11,600 | |||||||
| 40 | 11,900 | |||||||
| 50 | 12,500 | |||||||
| MIH-SW15NU | SW/1.5 | NU | 25 | 11,900 | 8,000 | 9,600 | RC・PCa・ALC | ─ |
| 30 | 12,200 | |||||||
| 35 | 12,500 | |||||||
| 40 | 12,800 | |||||||
| 45 | 13,100 | |||||||
| 50 | 13,400 | |||||||
| MIH-SW15S | SW/1.5 | S | 25 | 11,500 | ||||
| 30 | 11,800 | |||||||
| 35 | 12,100 | |||||||
| 40 | 12,400 | |||||||
| 50 | 13,000 | |||||||
| MIH-COOL15NU | COOL/1.5 | NU | 25 | 12,100 | 8,100 | 9,800 | RC・PCa・ALC | 高反射 |
| 30 | 12,400 | |||||||
| 35 | 12,700 | |||||||
| 40 | 13,000 | |||||||
| 45 | 13,300 | |||||||
| 50 | 13,600 | |||||||
| MIH-COOL15S | COOL/1.5 | S | 25 | 11,700 | ||||
| 30 | 12,000 | |||||||
| 35 | 12,300 | |||||||
| 40 | 12,600 | |||||||
| 50 | 13,200 | |||||||
| MIH-HP20NU | HP/2.0 | NU | 25 | 15,400 | 11,700 | 13,600 | RC・PCa | 高耐久 |
| 30 | 15,700 | |||||||
| 35 | 16,000 | |||||||
| 40 | 16,300 | |||||||
| 45 | 16,600 | |||||||
| 50 | 16,900 | |||||||
- ALCパネル下地の場合は600円/m²増しとなります。
- 立上りが部には断熱材を含みません。
SYSTEM 02 非歩行・アンカー固定工法
S-M2/S-PM
| システム記号 | シート名/厚さ(mm) | 断熱材 | 厚さ(mm) | 平場部 | 立上り部 | 適応下地 | 機能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接着 | アンカー固定 | |||||||
| 設計価格(円/m²) | 設計価格(円/m²) | 設計価格(円/m²) | ||||||
| MIH-SGM15 | SGM/1.5 | ─ | ─ | 7,800 | 7,600 | 9,000 | RC・PCa | ─ |
| MIH-SW15 | SW/1.5 | ─ | ─ | 8,300 | 8,000 | 9,600 | RC・PCa・ALC | ─ |
| MIH-COOL15 | COOL/1.5 | ─ | ─ | 8,500 | 8,100 | 9,800 | RC・PCa・ALC | 高反射 |
- 改修工事の場合は絶縁シートが別途必要となります。
- ALCパネル下地の場合は600円/m²増しとなります。
SYSTEM 03 04 非歩行・LCS工法/LCS-R工法
参考となる仕様(ノ)
| システム記号 | シート名/厚さ(mm) | 断熱材 | 厚さ(mm) | 平場部 | 立上り部 | 適応下地 | 機能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計価格(円/m²) | 接着 | アンカー固定 | ||||||
| 設計価格(円/m²) | 設計価格(円/m²) | |||||||
| MIH(F)D-SW15NU | SW/1.5 | NU | 30 | 12,200 | 8,000 | 9,600 | 鋼板(折板) | ─ |
| 35 | 12,500 | |||||||
| 40 | 12,800 | |||||||
| 45 | 13,100 | |||||||
| 50 | 13,400 | |||||||
| MIH(F)D-SW15S | SW/1.5 | S | 30 | 11,700 | 鋼板(折板) | ─ | ||
| 35 | 12,000 | |||||||
| 40 | 12,300 | |||||||
| 50 | 12,900 | |||||||
| MIH(F)D-COOL15NU | COOL/1.5 | NU | 30 | 12,400 | 8,100 | 9,800 | 鋼板(折板) | 高反射 |
| 35 | 12,700 | |||||||
| 40 | 13,000 | |||||||
| 45 | 13,300 | |||||||
| 50 | 13,600 | |||||||
| MIH(F)D-COOL15S | COOL/1.5 | S | 30 | 12,000 | ||||
| 35 | 12,300 | |||||||
| 40 | 12,600 | |||||||
| 50 | 13,200 | |||||||
| MIH(F)D-HP20NU | HP/2.0 | NU | 30 | 15,700 | 11,700 | 13,600 | 鋼板(折板) | 高耐久 |
| 35 | 16,000 | |||||||
| 40 | 16,300 | |||||||
| 45 | 16,600 | |||||||
| 50 | 16,900 | |||||||
- 立上り部には、断熱材を含みません。
- ブラケットを使用する場合は、別途となります。
SYSTEM 05 非歩行・LCS-R工法
| システム記号 | シート名/厚さ(mm) | 断熱材 | 厚さ(mm) | 平場部 | 立上り部 | 適応下地 | 機能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計価格(円/m²) | 接着 | アンカー固定 | ||||||
| 設計価格(円/m²) | 設計価格(円/m²) | |||||||
| MIHD-SW15NU | SW/1.5 | NU | 35 | 15,700 | 8,000 | 9,600 | 瓦棒 | ─ |
| MIHD-SW15S | SW/1.5 | S | 15,200 | 瓦棒 | ─ | |||
| MIHD-COOL15NU | COOL/1.5 | NU | 15,900 | 8,100 | 9,900 | 瓦棒 | 高反射 | |
| MIHD-COOL15S | COOL/1.5 | S | 15,400 | |||||
| MIHD-HP20NU | HP/2.0 | NU | 19,200 | 11,700 | 13,600 | 瓦棒 | 高耐久 | |
- 立上り部には、断熱材は含みません。
SYSTEM 06 非歩行・耐火断熱パネル下地防水工法・NPシステムアンカー固定工法
参考となる仕様(ノ)
| システム記号 | シート名/厚さ(mm) | 断熱材 | 厚さ(mm) | 平場部 | 立上り部 | 機能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計価格(円/箇所) | 接着 | アンカー固定 | |||||
| 設計価格(円/箇所) | 設計価格(円/箇所) | ||||||
| MIHFD-SW15NP | SW/1.5 | NP | 35 | 16,950 | 8,000 | 9,600 | − |
| MIHFD-COOL15NP | COOL/1.5 | NP | 35 | 17,150 | 8,100 | 9,800 | 高反射 |
| MIHFD-HP20NP | HP/2.0 | NP | 35 | 20,450 | 11,700 | 13,600 | 高耐久 |
- FLボードNPは参考価格8,150円/㎡です。また下地母屋は含みません。
- 立上り部には、断熱材を含みません。
SYSTEM 07 歩行・アンカー固定断熱工法
SI-M2/S-PMT
| システム記号 | シート名/厚さ(mm) | 断熱材 | 厚さ(mm) | 平場部 | 立上り部 | 適応下地 | 機能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計価格(円/m²) | 接着 | アンカー固定 | ||||||
| 設計価格(円/m²) | 設計価格(円/m²) | |||||||
| MIH-SGM20SP | SGM/2.0 | SP | 31 | 18,000 | 9,700 | 11,000 | RC・PCa | ─ |
| MIH-SW20SP | SW/2.0 | 19,000 | 10,100 | 12,100 | RC・PCa・ALC | ─ | ||
| MIH-COOL20SP | COOL/2.0 | 19,300 | 10,300 | 12,400 | 高反射 | |||
| MIH-HP20SP | HP/2.0 | 20,300 | 11,700 | 13,600 | 高耐久 | |||
- 立上り部には、断熱材を含みません。
SYSTEM 08 歩行・アンカー固定工法
S-M2/S-PM
| システム記号 | シート名/厚さ(mm) | 平場部 | 立上り部 | 適応下地 | 機能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計価格(円/m²) | 接着 | アンカー固定 | ||||
| 設計価格(円/m²) | 設計価格(円/m²) | |||||
| MIH-SGM20 | SGM/2.0 | 9,500 | 9,700 | 11,000 | RC・PCa | ─ |
| MIH-SW20 | SW/2.0 | 10,500 | 10,100 | 12,100 | RC・PCa | 高耐久 |
| MIH-COOL20 | COOL/2.0 | 10,800 | 10,300 | 12,400 | RC・PCa | 高耐久 |
| MIH-HP20 | HP/2.0 | 11,800 | 11,700 | 13,600 | RC・PCa | 高耐久 |
- 改修工事の場合は、絶縁シートが別途必要となります。
SYSTEM 09 一般歩行・防滑仕上げ・アンカー固定断熱工法
| システム記号 | シート名/厚さ (mm) |
断熱材 | 厚さ (mm) |
保護材 | 厚さ (mm) |
平場部 | 立上り部 | 適応下地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計価格(円/m²) | 接着 | アンカー固定 | |||||||
| 設計価格(円/m²) | 設計価格(円/m²) | ||||||||
| MIH-PYQASP | SGM/1.5 | SP | 31 | YQA | 2.5 | 20,900 | 7,600 | 9,000 | RC・PCa |
| MIH-PYBASP | YBA | ||||||||
| MIH-PYPASP | YPA | ||||||||
| MIH-PYFASP | YFA | ||||||||
| MIH-PYKASP | YKA | ||||||||
| MIH-PYLASP | YLA | ||||||||
| MIH-PYSASP | YSA | 21,250 | |||||||
| MIH-PYUASP | YUA | 21,570 | |||||||
| MIH-PYEASP | YEA | ||||||||
| MIH-PYMTSP | YMT | 22,500 | |||||||
| MIH-PYMXSP | YMX | 23,000 | |||||||
- 立上り部には、断熱材及び防滑性シートを含みません。
SYSTEM 10 一般歩行・防滑仕上げ・アンカー固定工法
| システム記号 | シート名/厚さ (mm) |
断熱材 | 厚さ (mm) |
保護材 | 厚さ (mm) |
平場部 | 立上り部 | 適応下地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計価格 (円/m²) |
接着 | アンカー固定 | |||||||
| 設計価格 (円/m²) |
設計価格 (円/m²) |
||||||||
| MIH-PYQA | SGM/1.5 | ─ | ─ | YQA | 2.5 | 12,400 | 7,600 | 9,000 | RC・PCa |
| MIH-PYBA | YBA | ||||||||
| MIH-PYPA | YPA | ||||||||
| MIH-PYFA | YFA | ||||||||
| MIH-PYKA | YKA | ||||||||
| MIH-PYLA | YLA | ||||||||
| MIH-PYSA | YSA | 12,750 | |||||||
| MIH-PYUA | YUA | 13,070 | |||||||
| MIH-PYEA | YEA | ||||||||
| MIH-PYMT | YMT | 14,000 | |||||||
| MIH-PYMX | YMX | 14,500 | |||||||
- 改修工事の場合は、絶縁シートが別途必要となります。
- 立上り部には、防滑性シートを含みません。


