アクアキューブプール防水システム
| システム記号 | シート名 | 厚さ(mm) | 設計価格(円/m²) |
|---|---|---|---|
| MーPG15 | PG | 1.5 | 12,800 |
- 上記は、幅15m、長さ25m、6コースの一般的なプールの設計価格です。役物、フランジ、タラップの数やオーバーフローの形状によって、価格が変わります。
- YKプールシート防滑性シート・コリドールは別途見積りとなります。
コリドール プール用
| システム記号 | 工法 | 下地 | 使用材料 | 設計価格(円/m²) |
|---|---|---|---|---|
| F-YMT | 接着工法(特殊耐水工法) | 施工後、水気を使用するモルタル | タキボンド#601 | 7,050 |
| F-YMX | 接着工法(特殊耐水工法) | 施工後、水気を使用するモルタル | タキボンド#601 | 7,550 |
| M-YMT | アンカー固定工法 | 水気を含んだ下地 | FLステンレス鋼板 | 11,600 |
| M-YMX | アンカー固定工法 | 水気を含んだ下地 | FLステンレス鋼板 | 12,000 |
- シート張り仕舞い端部のエポシールは別途見積り(600円/m)になります。
- 防水末端部の塩ビ被覆鋼板類は含みません。
床マット(置敷きタイプ)
| 品名 | 規格 | 設計価格(円/枚) |
|---|---|---|
| YNSマット | 長さ3m | 31,000 |
| 長さ5m | 46,000 | |
| 長さ7m | 64,400 | |
| 長さ10m | 92,000 |


