クラクタイト ドライN
断熱工法用
製品価格(円/m)
| 品名 | キャップタイプ | 製品価格 |
|---|---|---|
| ドライN H70 | アンカータイプ | 1,300 |
| 付着タイプ | 1,600 | |
| ドライN H80 | アンカータイプ | 1,400 |
| 付着タイプ | 1,700 | |
| ドライN H100 | アンカータイプ | 1,600 |
| 付着タイプ | 1,900 | |
| ドライN H120 | アンカータイプ | 1,800 |
| 付着タイプ | 2,100 |
※固定ピン 本体固定 6本/m ベース固定 8本/m
- 国土交通省規格品(全タイプ)
- 高さ調整に現場発泡ウレタン樹脂の注入を推奨しています。
(発泡ウレタン樹脂は上記設計価格に含まれません。また、別途手配となります。) - 製品高さ140mmを超えるものは受注生産とします。
非断熱工法用
製品価格(円/m)
| 品名 | キャップタイプ | 製品価格 |
|---|---|---|
| ドライN H70 | アンカータイプ | 1,200 |
| 付着タイプ | 1,500 | |
| ドライN H80 | アンカータイプ | 1,300 |
| 付着タイプ | 1,600 | |
| ドライN H100 | アンカータイプ | 1,500 |
| 付着タイプ | 1,800 | |
| ドライN H120 | アンカータイプ | 1,700 |
| 付着タイプ | 2,000 |
※固定ピン 本体固定 6本/m ベース固定 なし
クラクタイト ポリソフト
クラクタイトポリソフトW20・W25・W30・W40
| 品名 | 高さ (mm) | 梱包単位 (m) | 製品価格 (円/m) |
|---|---|---|---|
| ポリソフトW20×30 | 30 | 受注生産品 | 390 |
| ポリソフトW20×40 | 40 | 受注生産品 | 410 |
| ポリソフトW20×50 | 50 | 受注生産品 | 460 |
| ポリソフトW20×60 | 60 | 受注生産品 | 480 |
| ポリソフトW20×70 | 70 | 受注生産品 | 500 |
| ポリソフトW20×80 | 80 | 受注生産品 | 520 |
| ポリソフトW20×90 | 90 | 受注生産品 | 540 |
| ポリソフトW20×100 | 100 | 受注生産品 | 560 |
| ポリソフトW20×110 | 110 | 受注生産品 | 590 |
| ポリソフトW20×120 | 120 | 受注生産品 | 620 |
| ポリソフトW20×130 | 130 | 受注生産品 | 640 |
| ポリソフトW20×140 | 140 | 受注生産品 | 660 |
| ポリソフトW20×150 | 150 | 受注生産品 | 690 |
| ポリソフトW20×160 | 160 | 受注生産品 | 730 |
| ポリソフトW20×170 | 170 | 受注生産品 | 740 |
| ポリソフトW20×180 | 180 | 受注生産品 | 780 |
| ポリソフトW20×190 | 190 | 受注生産品 | 790 |
| ポリソフトW20×200 | 200 | 受注生産品 | 800 |
| ポリソフトW25×30 | 30 | 60 | 490 |
| ポリソフトW25×40 | 40 | 60 | 530 |
| ポリソフトW25×50 | 50 | 60 | 550 |
| ポリソフトW25×60 | 60 | 60 | 580 |
| ポリソフトW25×70 | 70 | 60 | 610 |
| ポリソフトW25×80 | 80 | 60 | 640 |
| ポリソフトW25×90 | 90 | 60 | 670 |
| ポリソフトW25×100 | 100 | 60 | 700 |
| ポリソフトW25×110 | 110 | 受注生産品 | 730 |
| ポリソフトW25×120 | 120 | 受注生産品 | 760 |
| ポリソフトW25×130 | 130 | 受注生産品 | 800 |
| ポリソフトW25×140 | 140 | 受注生産品 | 840 |
| ポリソフトW25×150 | 150 | 受注生産品 | 880 |
| ポリソフトW25×160 | 160 | 受注生産品 | 890 |
| ポリソフトW25×170 | 170 | 受注生産品 | 950 |
| ポリソフトW25×180 | 180 | 受注生産品 | 960 |
| ポリソフトW25×190 | 190 | 受注生産品 | 980 |
| ポリソフトW25×200 | 200 | 受注生産品 | 1,000 |
| ポリソフトW30×50 | 50 | 受注生産品 | 650 |
| ポリソフトW30×60 | 60 | 受注生産品 | 700 |
| ポリソフトW30×70 | 70 | 受注生産品 | 760 |
| ポリソフトW30×80 | 80 | 受注生産品 | 820 |
| ポリソフトW30×90 | 90 | 受注生産品 | 870 |
| ポリソフトW30×100 | 100 | 受注生産品 | 920 |
| ポリソフトW30×110 | 110 | 受注生産品 | 970 |
| ポリソフトW30×120 | 120 | 受注生産品 | 1,030 |
| ポリソフトW30×130 | 130 | 受注生産品 | 1,090 |
| ポリソフトW30×140 | 140 | 受注生産品 | 1,150 |
| ポリソフトW30×150 | 150 | 受注生産品 | 1,250 |
| ポリソフトW40×50 | 50 | 受注生産品 | 1,070 |
| ポリソフトW40×60 | 60 | 受注生産品 | 1,120 |
| ポリソフトW40×70 | 70 | 受注生産品 | 1,170 |
| ポリソフトW40×80 | 80 | 受注生産品 | 1,220 |
| ポリソフトW40×90 | 90 | 受注生産品 | 1,280 |
| ポリソフトW40×100 | 100 | 受注生産品 | 1,330 |
| ポリソフトW40×110 | 110 | 受注生産品 | 1,380 |
| ポリソフトW40×120 | 120 | 受注生産品 | 1,430 |
| ポリソフトW40×130 | 130 | 受注生産品 | 1,480 |
| ポリソフトW40×140 | 140 | 受注生産品 | 1,580 |
| ポリソフトW40×150 | 150 | 受注生産品 | 1,680 |
- 長さ1,500mm/本
※W20・W25の高さ50mm以上には支持脚がつきます。 - 国土交通省規格品(W25に限る)
- 公共建築協会評価品(W25に限る)
- 成形伸縮目地工業会規格認定品(W20、W25、W30に限る)
クラクタイト エース
クラクタイトエースW20・W25
| 品名 | 高さ (mm) | 梱包単位 (m) | 製品価格 (円/m) |
|---|---|---|---|
| エースW20×40 | 40 | 受注生産品 | 660 |
| エースW20×50 | 50 | 受注生産品 | 675 |
| エースW20×60 | 60 | 受注生産品 | 690 |
| エースW20×70 | 70 | 受注生産品 | 715 |
| エースW20×80 | 80 | 受注生産品 | 740 |
| エースW20×90 | 90 | 受注生産品 | 765 |
| エースW20×100 | 100 | 受注生産品 | 790 |
| エースW20×110 | 110 | 受注生産品 | 820 |
| エースW20×120 | 120 | 受注生産品 | 840 |
| エースW20×130 | 1360 | 受注生産品 | 860 |
| エースW20×140 | 140 | 受注生産品 | 880 |
| エースW20×150 | 150 | 受注生産品 | 900 |
| エースW20×160 | 160 | 受注生産品 | 910 |
| エースW20×170 | 170 | 受注生産品 | 940 |
| エースW20×180 | 180 | 受注生産品 | 950 |
| エースW20×190 | 190 | 受注生産品 | 960 |
| エースW20×200 | 200 | 受注生産品 | 990 |
| エースW25×40 | 40 | 30 | 775 |
| エースW25×50 | 50 | 30 | 810 |
| エースW25×60 | 60 | 30 | 825 |
| エースW25×70 | 70 | 30 | 860 |
| エースW25×80 | 80 | 30 | 890 |
| エースW25×90 | 90 | 30 | 925 |
| エースW25×100 | 100 | 30 | 965 |
| エースW25×110 | 110 | 受注生産品 | 1,000 |
| エースW25×120 | 120 | 受注生産品 | 1,025 |
| エースW25×130 | 130 | 受注生産品 | 1,050 |
| エースW25×140 | 140 | 受注生産品 | 1,070 |
| エースW25×150 | 150 | 受注生産品 | 1,090 |
| エースW25×160 | 160 | 受注生産品 | 1,130 |
| エースW25×170 | 170 | 受注生産品 | 1,140 |
| エースW25×180 | 180 | 受注生産品 | 1,180 |
| エースW25×190 | 190 | 受注生産品 | 1,190 |
| エースW25×200 | 200 | 受注生産品 | 1,200 |
- 長さ1,500mm/本
※W20・W25の高さ50mm以上には支持脚がつきます。 - 国土交通省規格品(W25に限る)
- 公共建築協会評価品(W25に限る)
- 成形伸縮目地工業会規格認定品(W20~W40に限る)
クラクタイト ニューソフトP
クラクタイトニューソフトP
| 品名 | 高さ (mm) |
梱包単位 (円/m) |
製品価格 (円/m) |
品名 | 高さ (mm) |
梱包単位 (円/m) |
製品価格 (円/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューソフトPW20×30 | 30 | 90 | 350 | ニューソフトPW25×30 | 30 | 90 | 420 |
| ニューソフトPW20×40 | 40 | 90 | 370 | ニューソフトPW25×40 | 40 | 90 | 460 |
| ニューソフトPW20×50 | 50 | 90 | 390 | ニューソフトPW25×50 | 50 | 90 | 480 |
| ニューソフトPW20×60 | 60 | 90 | 400 | ニューソフトPW25×60 | 60 | 90 | 510 |
| ニューソフトPW20×70 | 70 | 60 | 420 | ニューソフトPW25×70 | 70 | 90 | 540 |
| ニューソフトPW20×80 | 80 | 60 | 460 | ニューソフトPW25×80 | 80 | 60 | 570 |
| ニューソフトPW20×90 | 90 | 60 | 490 | ニューソフトPW25×90 | 90 | 60 | 610 |
| ニューソフトPW20×100 | 100 | 60 | 510 | ニューソフトPW25×100 | 100 | 60 | 640 |
| ニューソフトPW20×110 | 110 | 受注生産品 | 530 | ニューソフトPW25×110 | 110 | 受注生産品 | 670 |
| ニューソフトPW20×120 | 120 | 受注生産品 | 560 | ニューソフトPW25×120 | 120 | 受注生産品 | 700 |
| ニューソフトPW20×130 | 130 | 受注生産品 | 600 | ニューソフトPW25×130 | 130 | 受注生産品 | 740 |
| ニューソフトPW20×140 | 140 | 受注生産品 | 620 | ニューソフトPW25×140 | 140 | 受注生産品 | 780 |
| ニューソフトPW20×150 | 150 | 受注生産品 | 650 | ニューソフトPW25×150 | 150 | 受注生産品 | 820 |
| ニューソフトPW20×160 | 160 | 受注生産品 | 670 | ニューソフトPW25×160 | 160 | 受注生産品 | 830 |
| ニューソフトPW20×170 | 170 | 受注生産品 | 700 | ニューソフトPW25×170 | 170 | 受注生産品 | 890 |
| ニューソフトPW20×180 | 180 | 受注生産品 | 720 | ニューソフトPW25×180 | 180 | 受注生産品 | 900 |
| ニューソフトPW20×190 | 190 | 受注生産品 | 730 | ニューソフトPW25×190 | 190 | 受注生産品 | 920 |
| ニューソフトPW20×200 | 200 | 受注生産品 | 740 | ニューソフトPW25×200 | 200 | 受注生産品 | 940 |
- 長さ1,500mm/本
- 高さ50mm以上には支持脚がつきます。
クラクタイト パンチ
クラクタイトパンチ
| 品名 | 高さ (mm) |
梱包単位 (円/m) |
製品価格 (円/m) |
品名 | 高さ (mm) |
梱包単位 (円/m) |
製品価格 (円/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パンチW25×30 | 30 | 受注生産品 | 250 | パンチW25×110 | 30 | 受注生産品 | 460 |
| パンチW25×40 | 40 | 受注生産品 | 290 | パンチW25×110 | 40 | 受注生産品 | 490 |
| パンチW25×50 | 50 | 受注生産品 | 310 | パンチW25×110 | 50 | 受注生産品 | 500 |
| パンチW25×60 | 60 | 受注生産品 | 330 | パンチW25×110 | 60 | 受注生産品 | 530 |
| パンチW25×70 | 70 | 受注生産品 | 350 | パンチW25×110 | 70 | 受注生産品 | 540 |
| パンチW25×80 | 80 | 受注生産品 | 370 | パンチW25×110 | 80 | 受注生産品 | 560 |
| パンチW25×90 | 90 | 受注生産品 | 390 | パンチW25×110 | 90 | 受注生産品 | 580 |
| パンチW25×100 | 100 | 受注生産品 | 400 | パンチW25×110 | 100 | 受注生産品 | 630 |
| パンチW25×110 | 110 | 受注生産品 | 440 | パンチW25×110 | 110 | 受注生産品 | 640 |
- 長さ1,500mm/本
- 高さ50mm以上には支持脚がつきます。
クラクタイト コーナークッションA20・A25・A40
| 品名 | 高さ(mm) | 梱包単位(円/m) | 製品価格(円/m) |
|---|---|---|---|
| コーナークッション A20 | 110 | 60 | 470 |
| コーナークッション A25 | 110 | 60 | 570 |
| コーナークッション A40 | 40 | 60 | 420 |
| 50 | 60 | 460 | |
| 60 | 60 | 560 | |
| 70 | 60 | 680 | |
| 80 | 60 | 790 | |
| 90 | 60 | 850 | |
| 100 | 60 | 980 |
- コーナー部にフィットする片側スリット(切込み)つき。
- コーナークッションA40は受注生産品です。
クラクタイト コーナークッションP
| 品名 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 梱包単位(円/m) | 製品価格(円/m) |
|---|---|---|---|---|
| コーナークッション P | 20 | 110 | 40 | 340 |
クラクタイト コーナーエース
| 品名 | キャップ幅(mm) | 高さ(mm) | 梱包単位(円/m) | 製品価格(円/m) |
|---|---|---|---|---|
| コーナーエース | 30 | 110 | 30 | 1,200 |
- コーナー部にフィットする片側スリット(切込み)つき。
PBコーナークッション
| 品名 | キャップ幅(mm) | 高さ(mm) | 梱包単位(円/m) | 製品価格(円/m) |
|---|---|---|---|---|
| PBコーナークッション | 5 | 110 | 100 | 250 |
溶接金網用スペンサー
| 品名 | 標準使用量 | 梱包単位 | 製品価格(円/m) |
|---|---|---|---|
| メッシュベース | 3個/m2 | 1ケース500個 | 50 |
- 材質・・・・・・・高密度ポリスチレン
- 溶接金網の直径4種類に対応(φ3.2mm/4.0mm/5.0mm/6.0mm)

